Diese Seite enthält alle Passwörter für die Labor-Lösungen. Bitte versuchen Sie zuerst selbst, die Aufgaben zu lösen!
Labor 1: Erste Schritte
| # | Aufgabe | Passwort |
| 1 | Hello World | start |
| 2 | Textausgabe | text |
| 3 | Mathematik | math |
| 4 | Zahlen | number |
| 5 | Code verstehen | code |
Labor 2: Variablen & Berechnungen
| # | Aufgabe | Passwort |
| 1 | Taschenrechner | calc |
| 2 | Geldwechsler | money |
| 3 | Steuerrechner | tax |
| 4 | Gesundheitsrechner | health |
| 5 | Tankrechner | fuel |
Labor 3: Verzweigungen & Git
| # | Aufgabe | Passwort |
| 1 | Temperatur | temp |
| 2 | Schaltjahr | leap |
| 3 | BMI-Rechner | body |
| 4 | Notenrechner | calc |
| 5 | Git Installation | install |
| 6 | GitHub Account | account |
| 7 | SSH Keys | keys |
| 8 | Repository | repo |
Labor 4: Schleifen
| # | Aufgabe | Passwort |
| 1 | Einfache Schleife | loop |
| 2 | Fakultät | fact |
| 3 | Multiplikation | mult |
| 4 | Zahlenraten | guess |
| 5 | Validierung | valid |
| 6 | Tabelle | table |
Labor 5: Arrays & Funktionen
| # | Aufgabe | Passwort |
| 1 | Array Grundlagen | arr1 |
| 2 | Summe berechnen | sum |
| 3 | Maximum finden | max |
| 4 | Array-Eingabe | input |
| 5 | Erste Funktion | func1 |
| 6 | Parameter | param |
| 7 | Rückgabewerte | return |
| 8 | Taschenrechner | calc |
| 9 | Array-Funktionen | arrfunc |
| 10 | Bonus | bonus |
Labor 6: Algorithmen Grundlagen
| # | Aufgabe | Passwort |
| 1 | Swap | swap123 |
| 2 | Array-Swap | array456 |
| 3 | Maximum | max789 |
| 4 | Minimum | min321 |
| 5 | Position | pos654 |
| 6 | Summe | sum111 |
| 7 | Durchschnitt | avg222 |
| 8 | Zählen | count333 |
| 9 | Produkt | prod444 |
| 10 | Fakultät | fak555 |
Labor 7: Sortieren & Array-Manipulation
| # | Aufgabe | Passwort |
| 1 | Bubble Sort | bubble11 |
| 2 | Zählen | count22 |
| 3 | Array umkehren | reverse33 |
| 4 | Verschieben | shift44 |
| 5 | Palindrom | palin55 |